各项目组:
为做好“双高计划”2022年度绩效自评工作,现计划如下:
一、组建项目自评工作组
在学校“双高计划”建设领导小组的领导下,各项目组各司其职。
责任部门负责人职责:(1)对照建设方案及任务书、中期绩效评价产出指标,完成本项目的指标数据采集;(2)撰写本项目200字的建设机制与举措;(3)撰写本项目500字的典型案例;(4)向分管校领导汇报并确认相关数据和成果。
项目对接人员职责:(1)对照本项目中期绩效评价产出指标、2022年度产出指标,“一一对应”完成相关佐证材料的编制工作;(2)与高水平院校办公室对接并协助完善相关材料。
表.“双高计划”2022年度绩效自评工作人员汇总表
项目名称 | 责任部门 | 负责人 | 对接人员 | 高水平办 对接人员 |
加强党的建设 | 组织部 | 孙 俭 | 沈 云 | 吴昌霞 |
打造技术技能人才培养高地 | 教务处 学工处 | 王 涛 顾明亮 | 李 琪 员婵茹 | 周婷婷 |
打造技术技能创新服务平台 | 科技处 | 王宏明 | 朱迎新 | 吴昌霞 |
打造高水平专业群 | 教务处 | 王 涛 | 李 琪 | 周婷婷 |
打造高水平双师队伍 | 人事处 | 张 军 | 时小燕 | 周婷婷 |
提升校企合作水平 | 合作处 | 顾 育 | 吴恒润 | 吴昌霞 |
提升服务发展水平 | 继教处 | 王松明 | 邵 凯 | 吴昌霞 |
提升学校治理水平 | 党政办 | 顾 育 | 吴恒润 | 吴昌霞 |
提升信息化水平 | 智慧处 | 陈 永 | 李玲玲 | 周婷婷 |
提升国际化水平 | 国教处 | 许进军 | 于 璐 | 周婷婷 |
打造海事特色文化品牌 | 宣传部 | 刘桂香 | 王 利 | 吴昌霞 |
学校建设经费 | 财务处 | 苏中洋 | 曹刘慧 | 刘文科 |
学校层面时效指标 | 发规处 | 黄锦鹏 | 周婷婷 | 周婷婷 |
学校层面效益指标 | 发规处 | 黄锦鹏 | 周婷婷 | 周婷婷 |
学校层面可持续影响指标 | 发规处 | 黄锦鹏 | 周婷婷 | 周婷婷 |
学校层面满意度指标 | 发规处 | 黄锦鹏 | 刘文科 | 刘文科 |
学校层面建设机制与举措 | 发规处 | 黄锦鹏 | 黄锦鹏 | 黄锦鹏 |
学校绩效报告 | 发规处 | 黄锦鹏 | 黄锦鹏 | 黄锦鹏 |
航海技术专业群产出指标 | 机电学院 | 马洪涛 | 张英华 宋春雪 | 周婷婷 |
航海技术专业群时效指标 | 机电学院 | 马洪涛 | 周婷婷 | |
航海技术专业群效益指标 | 机电学院 | 马洪涛 | 周婷婷 | |
航海技术专业群可持续影响指标 | 机电学院 | 马洪涛 | 周婷婷 | |
航海技术专业群满意度指标 | 航海学院 | 丁振国 | 宋春雪 张英华 | 刘文科 |
专业群层面建设经费 | 航海学院 | 丁振国 | 刘文科 曹刘慧 | |
航海技术专业群建设机制与举措 | 航海学院 | 丁振国 | 黄锦鹏 | |
航海技术专业群典型案例 | 航海学院 | 丁振国 | 黄锦鹏 | |
专业群绩效报告 | 航海学院 | 丁振国 | 黄锦鹏 |
二、工作计划
3月6日(星期一),召开启动会,会议主要明确各项目组相关数据及材料采集任务,开展平台填报业务培训,确定关键时间点,作动员部署安排。
3月17日(星期五)前,分别召开各项目组专题会,审定关键数据和关键指标。
3月24日(星期五)前,完成2022年度绩效报告(审议稿)、数据采集表(审议稿),并提交校长办公会审议。
3月31日(星期五)前,完成各类材料梳理并上传平台。

